![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | KAAE |
Certificering | CE |
Modelnummer | KY-DP-8 |
Datums Jujube Verwerkingsmachines Palm datums Wasmachine Sorteringssysteem
Het volledige stroomdiagram:
Jujube --- wassen --- onderdompelen --- voorkoken --- pulperen --- extraheren --- scheiden --- enzymdeactivatie --- scheiden --- filteren --- steriliseren --- concentreren --- eindprodukten --- vullen
Model | Kracht | Capaciteit | Gewicht |
GG-XQ2500 | 00,75 kW/2,2 kW | 100 tot 500 kg/uur | 380 kg |
GG-XQ3000 | 0.75kw/3kw | 200-800 kg/uur | 460 kg |
GG-XQ3500 | 1.1kw/380v | 300-1000 kg/uur | 540 kg |
GG-XQ4000 | 1.1kw/380v | 500-1500 kg/uur | 640 kg |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK